| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

JpGUに合わせて開催されたGeoSciAI2025の地震波形デノイジング部門で ...
群発的な地震活動が続いている珠洲でマグニチュード5.4、最大震度6弱の地震があり ...
昨日発生した震度4の珠洲市の地震 有感地震は5月から目立っていますが、昨年の12 ...
11月4日夜に白山直下を震源とするM4.2の地震がありました。余震と見られる地震 ...
NHKの北陸スペシャルの特番 “早い津波”から命を守る〜検証・能登半島地震〜 に ...
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||

